| नाम: | चॉकलेट बार उत्पादन लाइन | क्षमता: | 400 किलो / ज | 
|---|---|---|---|
| मशीन सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 25 मीटर * 25 मीटर * 3 मीटर अनुकूलित | 
| पावर (डब्ल्यू): | 150KW | वोल्टेज: | 220V / 380V / 480V अनुकूलित | 
| वजन: | 1000kg | प्रकार: | पूरी तरह से स्वचालित | 
| समारोह: | multifunctional | लागू उद्योगों: | खाना | 
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील चॉकलेट बार उत्पादन लाइन,पूरी तरह से स्वचालित चॉकलेट बार उत्पादन मशीनों,400 kg / h कैंडी बार बनाने की मशीन है | ||
स्वस्थ स्नैक स्टेनलेस स्टील चॉकलेट बार उत्पादन लाइन
उत्पाद विवरण
उत्पादन लाइन मुख्य रूप से चॉकलेट कोटिंग के साथ या उसके बिना विभिन्न प्रकार के सलाखों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है।बहुआयामी उत्पादन लाइन में चार खंड होते हैं: खाना पकाने और मिश्रण;बार बनाने की इकाई (शीट बनाने सहित / कारमेल जमा / पागल मिश्रण / ठंडा / slitting और गिलोटिन);चॉकलेट enrobing और शीतलन इकाई;स्वचालित संदेश और प्रवाह पैकिंग इकाई।खाना पकाने और मिश्रण के उपकरण विभिन्न प्रकार के बार के लिए अलग-अलग प्रौद्योगिकी पर लचीलेपन और अलग आधार हैं;बार बनाने वाले खंड का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे कि कलाकंद, वातित द्रव्यमान, कारमेल या मिश्रित अनाज, प्रालिन, संघनित फल, जेली आदि के लिए किया जा सकता है। सार्वभौमिक बार बनाने का सिद्धांत यह है कि बार कोर सामग्री पहली बार चिलर रोलर द्वारा शीट की गई है, और फिर बार शेप पाने के लिए नट्स के साथ कूलिंग, स्लीटिंग और गिलोटिन को मिलाएं और फिर चॉकलेट एनरॉइंग लाइन पर जाएं जो चॉकलेट कोटिंग उत्पादों के लिए वैकल्पिक इकाई है।
पैरामीटर
| नमूना | COB400 | COB600 | COB800 | COB1000 | TTP5000 | 
| क्षमता | 400 किलो / ज | 600kg / एच | 800 किलो / एच | 1000kg / एच | 1200kg / एच | 
| भाप की आवश्यकता | 300 किग्रा / एच, 0.2-0.8 एमपीए | 600 किग्रा / एच, 0.2-0.8 एमपीए | 900 किग्रा / एच, 0.2-0.8 एमपीए | 1200 किग्रा / एच, 0.2-0.8 एमपीए | 1500 किग्रा / एच, 0.2-0.8 एमपीए | 
| संपीडित वायु की आवश्यकता | 0.9m3 / मिनट;0.6MPa | 1.2m3 / मिनट;0.6MPa | 1.5m3 / मिनट; 0.6MPa | 1.8m3 / मिनट;0.6MPa | 2.1m3 / मिनट, 0.6MPa | 
| कार्यकारी परिस्थितियां | 18-25 ℃ तापमान आर्द्रता 55% | ||||
| कार्यशाला का आकार | 28 * 4.5 *> 2.8m | 35 * 5 *> 3m | 38 * 6 *> 3.2m | 45 * 8> 3.5 मी | 48 * 5> 3.8 | 
| बिजली की जरूरत | 65kW / 380-220V | 90kW / 380V-220V | 110KW / 380-220V | 135kW / 380-220V | 140kW / 380-220V | 
| मशीन का वजन | 17500kg | 20500kg | 23500kg | 26500kg | 28500kg | 

